TAK BYŁO W ZESZŁYM ROKU: WSPÓŁCZESNY NOWOCZSNY TOWARZYSKI
REJESTRACJA - Taniec NOWOCZESNY - zawody 2 marzec 2019
REJESTRACJA - Taniec TOWARZYSKI - zawody 3 marzec 2019
P R O G R A M - kliknij by rozwinąć
TANIEC NOWOCZESNY - 2 marzec 2019 - Ramowy program turnieju
SALA TANECZNA DÓŁ
BLOK I - GODZINA 08:00 - Współczesny, Balet, Modern, Jazz
solo, duety
debiuty, podstawy, średniozaawansowany, zaawansowany do 7 lat, do 11 lat, 12 – 15 lat, +15 lat
Mini formacja do 7 osób, Mała formacja do 16 osób, Formacja
debiuty, podstawy, średniozaawansowany, zaawansowany do 7 lat, do 11 lat, 12 – 15 lat, +15 lat
SALA TANECZNA GÓRA
BLOK II - GODZINA 11:00 - Hip - Hop, Show Dance, Dancehall
solo, duety
debiuty, podstawy, średniozaawansowany, zaawansowany do 7 lat, do 11 lat, 12 – 15 lat, +15 lat
SALA TANECZNA DÓŁ
BLOK III - GODZINA 14:00 - Hip - Hop, Show Dance, Dancehall
przedszkolaki
Mini formacja do 7 osób, Mała formacja do 16 osób, Formacja
debiuty, podstawy, średniozaawansowany, zaawansowany do 7 lat, do 11 lat, 12 – 15 lat, +15 lat
BLOK IV - GODZINA 18:00 - Break Dance
- do lat 16
- powyżej lat 16
TANIEC TOWARZYSKI - 3 marzec 2019 - Ramowy program turnieju
Blok 1 - Rozpoczęcie: 10:00
8-9 F Komb. 6T
10-11 F
12-13 F Komb. 6T
14-15 F Komb. 6T
pow. 15 F Komb. 6T
Blok 2 - Rozpoczęcie: 12:30
8-9 G
10-11 G
Solistki do 11 G 5T
10-11 H
8-9 H
do 7 H 4T
przedszkolaki
Blok 3 - Rozpoczęcie: 14:30
8-9 E Komb. 6T
10-11 E Komb. 6T
12-13 E Komb. 8T
14-15 E Komb. 8T
Blok 4 - Rozpoczęcie: 16:30
10-11 D ST,LA
12-13 D ST,LA
14-15 C ST,LA
pow.15 C ST,LA
Blok 5 - Rozpoczęcie: 19:00
12-13 C ST,LA
14-15 D ST,LA
14-15 B ST,LA
pow.15 D ST,LA
Pow. 15 B ST,LA
Zgłoszenia przez baze FTS,NATOMIAST KATEGORIE:
Solistki do 11 G,
8-9 H,
do 7 H,
przedszkolaki
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 22.02.2019 (piątek)
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM - NOWOCZESNY - kliknij by rozwinąć
Wirfestiwal rozgrywany jest na dwóch salach - zjedź na sam dół aby sprawdzić harmonogram solówek odbywających się na drugim parkiecie.
START
PARKIET 1 - Współczesny, Balet, Modern, Jazz | |||
do 7 lat - śr. za - solo | 08:00 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Urszula Kranc | 1 | Elita |
do 11 lat - debiut - solo | 08:05 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Szczepaniak Maria | 2 | WirDance |
2 | KAROLINA WARCHOŁ | 3 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
3 | Hanna Kluza | 4 | Elita |
4 | Julia Musiał | 5 | Elita |
do 11 lat - pod - solo | 08:14 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Zuzanna Gawor | 6 | Elita |
2 | Julia Musiał | 7 | Elita |
3 | Gabriela Pracoń | 8 | Elita |
4 | Zuzanna Płaszewska | 9 | Elita |
5 | Ignacy Łuczkowski | 10 | Elita |
do 11 lat - śr. za - solo | 08:24 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | SHOW - ZUZANNA BERENDT | 11 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
do 11 lat - śr.za + za- solo | 08:34 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Maja Salamaga | 12 | Elita |
2 | Klara Alibożek | 13 | Elita |
2 | Weronika Babik | 14 | Elita |
3 | Emilia Dubiel | 15 | Elita |
4 | Hanna Kapuśniak | 16 | Elita |
5 | Maja Kręcioch | 17 | Elita |
6 | Alicja Królikowska | 18 | Elita |
7 | Emilia Królikowska | 19 | Elita |
8 | Lena Łabuś | 20 | Elita |
9 | Gabriela Woźniak | 21 | Elita |
# | Emilia Skubińska | 22 | Elita |
12-15 lat - debiut - solo | 08:57 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | JULIA GAŁĄZKA | 23 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
2 | MARIKA ZUCHARA | 24 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
12-15 lat - pod - solo | 09:02 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Solówka Roksana Majda | 25 | Wolak Dance Studio |
2 | ANNA KURBIEL | 26 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
12-15 lat - śr za + za - solo | 09:07 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Majoch Martyna | 27 | Studio Tańca Artystycznego "ETIUDA" |
2 | Sychowska Oliwia | 28 | Studio Tańca Artystycznego "ETIUDA" |
3 | Weronika Janik | 29 | No Li.mit Dance Academy |
4 | NATASZA ZUCHARA | 30 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
5 | AMELIA BERENDT | 31 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
6 | BLANKA LASEK | 32 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
7 | Emilia Brózda | 33 | Elita |
8 | Milena Chmielarczyk | 34 | Elita |
9 | Wiktoria Czechowicz | 35 | Elita |
# | Kinga Kacprzak | 36 | Elita |
# | Emilia Kręcioch | 37 | Elita |
# | Adrianna Libront | 38 | Elita |
# | Weronika Łuczkowska | 39 | Elita |
# | Ewa Łozińska | 40 | Elita |
# | Martyna Żymankowska | 41 | Elita |
# | Wiktoria Żak | 42 | Elita |
# | Katarzyna Nowicka | 43 | Elita |
# | Kinga Kasperek | 44 | Elita |
# | Iga Konecko | 45 | Elita |
# | Martyna Ożóg | 46 | Elita |
# | Daria Śmiarowska | 47 | Elita |
# | Gabriela Szurlej | 48 | Elita |
# | Maja Mikulska | 49 | Elita |
# | Nadia Tobaben | 50 | Elita |
+15 lat - debiut - solo | 09:55 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Anna Polańska | 51 | GOK w Łabowej |
2 | Jagoda Kolasińska | 52 | Elita |
3 | Dominika Walkowska | 53 | Dance&Fitness House Bochnia |
4 | Solo | 54 | Dance& Fitness house |
5 | Klaudia Grabczyńska | 100 | Create Yourself |
pow.15 lat - śr. za - solo | 10:04 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | ZUZANNA DZIURA | 55 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
pow.15 lat - śr za + za - solo | 10:09 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Wiktoria Zięcina | 56 | Studio Tańca Artystycznego "ETIUDA" |
2 | ERYK FARACIK | 57 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
3 | PAULINA KOSTAŚ | 58 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
4 | Natalia Kukla | 59 | Elita |
5 | Gabriela Długosz | 60 | Elita |
6 | Gabriela Gawin | 61 | Elita |
7 | Emilia Piskorz | 62 | Elita |
8 | Paulina Tylek | 63 | Elita |
9 | Zofia Zawadzka-Dyrkacz | 64 | Elita |
do 11 lat - podstawowy - duet | 10:28 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Mróz Gabriela & Lisowska Weronika | 65 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury |
do 11 lat - za - duet | 10:33 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Emilia Dubiel & Hanna Kapuśniak | 66 | Elita |
12-15 lat - debiut - duet | 10:38 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Weronika Janik, Sandra Jaskółka | 67 | No Li.mit Dance Academy |
2 | FINAŁ - do 11 lat śr.za + za - SOLO | FINAŁ | |
3 | FINAŁ - do 11 lat śr.za + za - SOLO | FINAŁ | |
4 | FINAŁ - do 11 lat śr.za + za - SOLO | FINAŁ | |
5 | FINAŁ - do 11 lat śr.za + za - SOLO | FINAŁ | |
6 | FINAŁ - do 11 lat śr.za + za - SOLO | FINAŁ | |
7 | FINAŁ - do 11 lat śr.za + za - SOLO | FINAŁ | |
12-15 lat - zaawansowany - duet | 10:54 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Emilia Kręcioch & Wiktoria Czechowicz | 68 | Elita |
pow.15 lat - śr za + za - duet | 10:59 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Julia Malec, Anna Polańska | 69 | GOK w Łabowej |
2 | OLIWIA FURTAK i JAGNA STRYJEWSKA | 70 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
do 7 lat - debiut - mini formacja | 11:04 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Melodia | 71 | WirDance |
2 | Klasztor | 99 | WirDance |
do 11 lat - pod - mini formacja | 11:09 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Flowers | 72 | WirDance |
2 | Jezioro Łabędzie | 73 | FIt-Kid |
12-15 lat - debiut + pods - mini formacja | 11:15 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | LEVEL | 74 | GOK w Łabowej |
2 | Closer | 75 | Elita Dance Centre Maków Podhalański |
3 | FINAŁ - 12 -15 lat za - SOLO | FINAŁ | |
4 | FINAŁ - 12 -15 lat za - SOLO | FINAŁ | |
5 | FINAŁ - 12 -15 lat za - SOLO | FINAŁ | |
6 | FINAŁ - 12 -15 lat za - SOLO | FINAŁ | |
7 | FINAŁ - 12 -15 lat za - SOLO | FINAŁ | |
8 | FINAŁ - 12 -15 lat za - SOLO | FINAŁ | |
12-15 lat - śr. za+ za - mini formacja | 11:34 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Funky Dolls | 76 | MOSiR w Krynicy-Zdroju |
2 | Polka Tik Tak | 77 | Fit-Kid |
3 | MINIFORMACJA MOVE | 78 | ELITA |
4 | Resolve | 79 | WirDance |
do 7 lat - debiut + pods - mała formacja | 11:54 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Młodszą grupa Baletowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej Zdroju | 80 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury |
2 | Walc Baletnic | 81 | WirDance |
do 11 lat - debiut - mała formacja | 11:59 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Grupa baletowa Łososina Dolna | 82 | Gminny Ośrodek Kultury i Promocji |
2 | Grupa Baletowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Piwnicznej-Zdroju | 83 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury |
3 | GAPSTEAM KIDS | 84 | ELITA |
do 11 lat - pods - mała formacja | 12:06 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Actus Animi | 85 | Stowarzyszenie Przyjaciół Actus Animi |
2 | Ptaszki | 86 | Studio Tańca Artystycznego "ETIUDA" |
do 11 lat - śr za - mała formacja | 12:12 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Funky Dolls Junior | 87 | MOSiR w Krynicy-Zdroju |
2 | Annen Polka | 88 | Studio Tańca Artystycznego "ETIUDA" |
12-15 lat - śr za + za - mała formacja | 12:19 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Przebudzenie | 89 | Studio Tańca Artystycznego "ETIUDA" |
2 | FUNKYFREE FAME | 90 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
3 | Funky Dolls | 91 | MOSiR w Krynicy-Zdroju |
pow. 15 lat - śr. za+ za, mała formacja | 12:30 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | UNDEFEATED | 92 | ELITA |
2 | FUNKYFREE artFAME | 93 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
do 11 lat - pods - formacja | 12:41 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | FLEX JUNIOR | 94 | ELITA |
do 11 lat - za - formacja | 12:41 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | MOVE JUNIOR | 95 | ELITA |
12-15 lat - pods - formacja | 12:51 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | FLEX | 96 | ELITA |
12-15 lat - za - formacja | 12:58 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Funky Dolls | 97 | MOSiR w Krynicy-Zdroju |
2 | MOVE | 98 | ELITA |
13:05 | 13:05 | ||
PARKIET 1 - Hip-hop, Show Dance, Dancehall | |||
12-15 lat - debiut + podstawowy - solo | 13:55 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Syska Zofia | 99 | K W C P DO MISJI ZAGRANICZNYCH |
2 | Habik Zuzanna | 100 | K W C P DO MISJI ZAGRANICZNYCH |
3 | Śmiech Marta | 101 | K W C P DO MISJI ZAGRANICZNYCH |
4 | Sylwia Ceremuga | 102 | Elita Maków |
5 | Kamil Sowa | 103 | Elita Maków |
6 | Patrycja Mamcarczyk | 104 | Elita Maków |
7 | ALEKSANDRA NOSAL | 105 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
8 | BARTŁOMIEJ MARMOL | 106 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
9 | OLIWIA CEMPA | 107 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
# | Dawid Kołodziej | 108 | Wolak Dance Studio |
# | WRÓBLEWSKI TOMASZ | 109 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
# | Gabriela Poręba | 110 | WirDance |
# | Joanna Tarasek | 111 | Wirdance |
# | Patrycja Michalak | 112 | elita |
# | Monika Daniel | 113 | Elita |
# | Wiktoria Gucia | 114 | Akademia Lotu |
# | Anna Dulian | 115 | Create Yourself |
# | Oliwia Jakubas | 116 | Create Yourself |
# | Agnieszka Boruch | 117 | Create Yourself |
# | Angelika Król | 118 | Create Yourself |
# | Martyna Szczepanik | 119 | Create Yourself |
# | Gabriela Wawrzusiak SOLO HIP HOP | 22 | Szkoła Tańca Dance Design |
# | Julia Szewczyk SOLO HIP HOP | 23 | Szkoła Tańca Dance Design |
12-15 lat - średnio zaawansowany + zaawansowany - solo | 14:32 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
2 | SHOW - Frankowska Karolina | 120 | LADY FITNESS MYŚLENICE |
3 | SHOW - Kruszec Emilia | 121 | LADY FITNESS MYŚLENICE |
4 | SHOW - Kuchnia Natalia | 122 | LADY FITNESS MYŚLENICE |
+15 lat - debiut - solo | 14:41 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Emilia Dobek | 123 | Create Yourself |
2 | Wotas Weronika | 188 | Create Yourself |
+15 lat - średnio zaawansowany - solo | 14:45 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Jawor Julia | 124 | No Limit Dance Academy |
2 | Szarkowska Agnieszka | 125 | No Limit Dance Academy |
3 | Klok Oliwia | 126 | No Limit Dance Academy |
4 | Rzeszowska Emilia | 127 | No Limit Dance Academy |
5 | Jeleń Wiktoria | 128 | No Limit Dance Academy |
+15 lat - zaawansowany - solo | 14:54 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | KROCZEK MARCELINA | 129 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
2 | Kowalik Julia | 130 | No Limit Dance Academy |
3 | WERONIKA SAWICKA | 131 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
4 | AMELIA CZERNECKA | 132 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
5 | MICZOŁEK NIKODEM | 133 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
6 | GARULA KLAUDIA | 134 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
7 | ŻANETA KRĘŻEL | 135 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
8 | Natalia Mucha | 136 | WirDance |
9 | Janik Weronika | 137 | Elita |
# | Sandra Pacholarz | 138 | WirDance |
# | Rafał Roczniak | 139 | - |
+15 lat - debiut + podstawowy - solo | 15:13 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Tutaj Anna | 140 | K W C P DO MISJI ZAGRANICZNYCH |
2 | Katarzyna Szarlej | 141 | Elita Maków |
3 | Malec Julia | 142 | No Limit Dance Academy |
4 | Zuzanna Galica | 143 | Akademia Lotu |
5 | Aleksandra Niemiec | 144 | Create Yourself |
+15 lat - średnio zaawansowany + zaawansowany - solo | 15:22 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Klaudia Grabczyńska | 145 | Create Yourself |
2 | Monika Majerczyk | 146 | Create Yourself |
do 11 lat - debiut - duet | 15:28 | ||
# | Zespół | Instytucja delegująca | |
1 | Dominika Czaja i Wiktoria Czaja | 147 | Elita Maków |
2 | Paulina Gliwa i Klaudia Ficek | 148 | Elita Maków |
3 | MARTYNA MATRAS I JULIA STANEK | 149 | NO LIMIT DANCEA ACADEMY |
4 | Zuzanna Baran i Julia Kuliś | 150 | WirDance |
5 | Joanna Citak i Anita Podobińska | 151 | WirDance |
6 | Martyna i Milena | 152 | Create Yourself |
do 11 lat - podstawowy - duet | 15:38 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Kalina Pietyra Iga Miłocha DUET HIP HOP | 153 | Szkoła Tańca Dance Design |
2 | Julia i Andżelika Plata | 154 | WirDance |
3 | Zuzanna Basiaga i Martyna Kowalska | 155 | WirDance |
4 | Julia Wygoda i Zuzanna Gargas | 156 | WirDance |
5 | Polańska Alicja i Szewczyk Julia | 157 | elita |
6 | drobot soczomsa | 158 | elita |
do 11 lat - zaawansowany - duet | 15:48 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | SHOW - ZUZANNA BERENDT i KAROLINA WARCHOŁ | 159 | FUNKYFREE JAZZ DANCE ACADEMY |
do 11 lat - średnio zaawansowany + zaawansowany - duet | 15:52 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | ALEKSANDRA ORATOWSKA I MAGDALENA SZEWCZYK | 160 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
2 | IGOR GAJDOSZ I HUBERT MLYCZYŃSKI | 161 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
3 | Kostka Nadia Gawor Zuzanna | 162 | elita |
4 | Ciask Kornelia i Kasprzak Magdalena | 163 | elita |
12-15 lat - debiut + podstawowy - duet | 15:59 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | JULIA KUŚMIERKIEWICZ I JULIA FLOREK | 164 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
2 | Nadia Studzińska i Weronika Dyrcz | 165 | Elita Maków |
3 | ALICJA BEREZOWSKA I PIOTROWSKA AMELIA | 166 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
4 | OLIWIA BOBROWSKA I ZUZANNA JASKÓŁKA | 167 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
5 | Łukasik Sylwia & Górniak Amelia | 168 | Elita |
6 | Ola Nosal i Wiktoria Sawicka | 187 | GOK w Łabowej |
12-15 lat - średnio zaawansowany + zaawansowany - duet | 16:08 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Kalina Mazur i Marysia Cieślewicz | 169 | Elita Maków |
2 | Viktoria Hajto i Aleksandra Janicka | 170 | Elita Maków |
3 | Gabrysia Jeleń Wiktoria Salamon | 171 | No Limit Dance Academy |
4 | AMELIA DYREK I DARIA ADAMEK | 172 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
5 | BLANKA DYBAŚ I WIKTORIA GÓRKA | 173 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
6 | MAGDALENA ŁOJEK I HANIA SZCZECINA | 174 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
7 | MARTYNA SKÓRA i GABRYSIA LIS | 175 | FUNKYFREE DANCE STUDIO |
8 | Szatan Weronika i Gródek Alicja | 176 | elita |
9 | Kostka Helena Paruzel Estera | 177 | elita |
# | WERONIKA SAWICKA I MARTYNA SZYMIN | 178 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
+15 lat - debiut + podstawowy - duet | 16:23 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Syska Zofia_Gajek Natalia | 179 | K W C P DO MISJI ZAGRANICZNYCH |
2 | Frys Oliwia i Marszał Ola | 180 | elita |
+15 lat - średnio zaawansowany + zaawansowany - duet | 16:28 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Julia Bryndza i Magdalena Biel | 181 | Elita Maków |
2 | ŻANETA KRĘŻEL I ZUZANNA STYRNA | 182 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
3 | Jawor Julia i Paschek Matylda | 183 | No Limit Dance Academy |
4 | Rzeszowska Emilia i Surówka Zofia | 184 | No Limit Dance Academy |
5 | ALEKSANDRA KULPA I KLAUDIA GARGULA | 185 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
16:36 | |||
do 11 lat - debiut - formacja | |||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | ROZRABIAKI | 51 | No Limit Dance Academy |
2 | NO LIMIT URWISY | 52 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
12-15 lat - debiut + pods - mini formacja | 16:40 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | White Squad | 1 | WirDance |
2 | MINIFORMACJA EVOLVE CREW | 2 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
12-15 lat - śr za + za - mini formacja | 16:45 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | MINIFORMACJA NO LIMIT JUNIOR | 3 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
2 | MINIFORMACJA NLDA JUNIOR | 4 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
3 | MINI NLDA MEDIUM JUNIOR | 5 | No Limit Dance Academy |
4 | LEVEL | 6 | GOK w Łabowej |
5 | MC MINI | 7 | Elita |
6 | YOUNG & LOUD | 8 | WirDance |
pow. 15 lat - śr za + za - mini formacja | 17:00 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | MINI NLDA MEDIUM ADULTS | 9 | No Limit Dance Academy |
2 | MINIFORMACJA NO LIMIT ADULTS | 10 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
3 | FLASH | 11 | GOK w Łabowej |
4 | KATHARSIS | 12 | MOK W NOWYM SĄCZU |
5 | RED PEPPERS CREW | 13 | WirDance |
pow.15 lat - pods - mini formacja | 17:13 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | GOLDIE | 14 | Elita Maków |
do 7 lat - debiut + pods - mała formacja | 17:19 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Mini kidsy | 15 | WirDance |
2 | MINIFORMACJA NO LIMIT BĄBEL | 16 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
4 | MORE | 17 | WirDance |
3 | NO LIMIT BĄBEL | 18 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
do 11 lat - podst - mała formacja | 17:29 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | SHOW - Zespół Taneczny Destiniaczki | 19 | Studio Tańca Destino |
2 | SHOW Gwiazdeczki Cheerleaders | 20 | Akademia Tańca Nowy Targ |
do 11 lat - debiut + pods - mała formacja | 17:36 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Funky Dolls MINI | 21 | MOSiR w Krynicy-Zdroju |
2 | PINK ARMY | 22 | Elita Maków |
3 | POWER QUEEN | 23 | MOK W NOWYM SĄCZU |
4 | KIDSY | 24 | WirDance |
5 | Elita Kids | 25 | Elita Dance Center |
6 | CY CREW MINI | 26 | Create Yourself |
do 11 lat - śr za + za - mała formacja | 17:53 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Flow | 27 | Szkoła Tańca Dance Design |
2 | MINI NLDA MEDIUM KIDS | 28 | No Limit Dance Academy |
3 | NO LIMIT KIDS | 29 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
5 | New Fresh Kids | 30 | Dance&Fitness House Bochnia |
6 | MINIFORMACJA NO LIMIT KIDS | 31 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
12-15 lat - debiut + pods - mała formacja | 18:11 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Bad One | 32 | Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy |
2 | RED TEAM | 33 | Elita Maków |
3 | BLACK STARS | 34 | Elita Maków |
4 | FRESH CREW | 35 | Elita Maków |
5 | Fruciaki gr 4 | 36 | Wolak Dance Studio |
6 | Girls Squad | 37 | WirDance |
12-15 lat - śr za + za - mała formacja | 18:28 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Flex | 38 | Szkoła Tańca Dance Design |
2 | THE GINGERS | 39 | Elita Maków |
3 | NO LIMIT JUNIOR | 40 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
4 | Dance Army | 41 | Dance&Fitness House Bochnia |
pow.15 lat - śr za - mała formacja | 18:40 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | SHOW - Zespół Taneczny Explosion | 42 | Studio Tańca Destino |
2 | SHOW - FUNKYFREE ADHD | 43 | FUNKYFREE DANCE STUDIO |
pow.15 lat - śr za + za - mała formacja | 18:47 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
2 | NLDA MEDIUM ADULTS | 44 | No Limit Dance Academy |
3 | NO LIMIT ADULTS | 45 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
4 | FUNKYFREE BLACK ROYAL | 46 | FUNKYFREE DANCE STUDIO |
5 | Itty Bitty | 47 | Dance&Fitness House Bochnia |
6 | New Fresh | 48 | Dance&Fitness House Bochnia |
do 7 lat - debiut + pods - formacja | 19:05 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Zespół Fruciaki - Junior Mini | 49 | Wolak Dance Studio |
2 | Fruciaki Junior | 50 | Wolak Dance Studio |
do 11 lat - podstawowy - formacja | 19:16 | 19:16 | |
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Fun | 53 | Szkoła Tańca Dance Design |
2 | Fruciaki - gr 3 | 54 | Wolak Dance Studio |
3 | Eliciaki | 55 | Elita |
do 11 lat - śr. za - formacja | 19:26 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | Funky Dolls Junior | 56 | MOSiR w Krynicy-Zdroju |
2 | NO LIMIT DEBEŚCIAKI | 57 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
3 | MC Junior | 58 | Elita |
do 11 lat - śr za + za - formacja | 19:35 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | SHOW - Zespół Taneczny Trik | 59 | Gorlickie Centrum Kultury |
2 | SHOW - FUNKYFREE SUPER 6 | 60 | FUNKYFREE DANCE STUDIO |
12-15 lat - debiut - formacja | 19:42 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | NO LIMIT EVOLVE CREW | 61 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
2 | NO LIMIT PGW | 62 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
12-15 lat - śr za- formacja | 19:47 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | NLDA MEDIUM JUNIOR | 63 | No Limit Dance Academy |
2 | MC | 64 | Elita |
pow.15 lat - debiut + pods - formacja | 19:53 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | BLACK SIDES | 65 | No Limit Dance Academy |
2 | Dance Army | 66 | Elita |
19:59 | 19:59 | ||
Break Dance | |||
do 16 lat - solo | |||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | JAKUB RZESZUTO | 67 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
2 | MINIFORMACJA EVOLVE CREW | 68 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
PARKIET 2 - Hip-hop, Show Dance, Dancehall | |||
do 7 lat - debiut - solo | 11:00 | ||
# | Zespół | NUMER | Instytucja delegująca |
1 | MARTYNA STASIOWSKA | 1 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
2 | WIKTORIA RUSEK | 2 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
3 | ALEKSANDRA KRET | 3 | NO LIMIT DANCE ACADEMY |
4 | Justyna Kołodziej | 4 | Wolak Dance Studio |
5 | Aleksandra Horowska | 5 | WirDance |
6 | Alex Płaksej | 6 | Create Yourself |
